XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/03/2023
XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 24192 |
G.Nhất | 24877 |
G.Nhì | 69360 66583 |
G.Ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.Tư | 6979 7304 7041 4748 |
G.Năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.Sáu | 617 012 182 |
G.Bảy | 29 54 10 42 |
Hà Nội - 20/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9360 2290 4710 10 | 7041 | 3842 9722 2752 1632 012 182 42 4192 | 6583 4963 | 7304 54 | 5405 | 4877 617 | 7038 4748 | 7529 5099 6979 6909 29 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 20/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
83 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 3 lần
92 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
28
24 lần
59
19 lần
84
18 lần
30
11 lần
70
11 lần
14
9 lần
43
9 lần
62
9 lần
86
9 lần
68
8 lần
76
8 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
83 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
95 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
34 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 6 Lần | ![]() |
|
20 | 6 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 5 Lần | ![]() |
|
55 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 20 Lần | ![]() |
|
16 | 17 Lần | ![]() |
|
20 | 15 Lần | ![]() |
|
54 | 15 Lần | ![]() |
|
95 | 15 Lần | ![]() |
|
82 | 14 Lần | ![]() |
|
10 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
83 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
2 | 20 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |