XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HCM
Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/04/2023
XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 3E2 |
100N | 17 |
200N | 533 |
400N | 1806 0536 9426 |
1TR | 3721 |
3TR | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 |
10TR | 94553 70308 |
15TR | 65629 |
30TR | 71984 |
2TỶ | 196165 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/03/23
0 | 08 09 06 | 5 | 53 53 |
1 | 17 | 6 | 65 61 64 |
2 | 29 23 21 21 26 | 7 | 75 |
3 | 36 33 | 8 | 84 |
4 | 9 |
TP. HCM - 27/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3721 6461 1021 | 533 9153 9323 4553 | 3364 1984 | 0275 6165 | 1806 0536 9426 | 17 | 0308 | 4709 5629 |
Thống kê Xổ Số TP. HCM - Xổ số Miền Nam đến Ngày 27/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
05
22 lần
88
21 lần
02
20 lần
38
20 lần
77
18 lần
70
17 lần
27
13 lần
67
13 lần
63
10 lần
19
9 lần
52
9 lần
96
9 lần
15
8 lần
32
8 lần
41
8 lần
71
8 lần
86
8 lần
99
8 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
21 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
65 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |